a) Diferentes velocidades de exposição - formas orgânicas

Leica D-Lux 3, 1/80, f2.8, 1600 ISO, F=6mm

Leica D-Lux 3, 1/30, f3.2, 1600 ISO, F=6mm

Leica D-Lux 3, 1/8, f3.6, 400 ISO, F=6mm

Leica D-Lux 3, 1/4, f3.6, 400 ISO, F=6mm
b) Figuras claras sobre fundos escuros - arrastamentos mais visíveis

Canon EOS 400d / objectiva kit 18-55, 1/4, f3.5, 800 ISO, F=22mm

Canon EOS 400d / objectiva kit 18-55, 1/2, f4.5, 800 ISO, F=31mm
Figuras escuras sobre fundos claros - dissolução da forma

Canon EOS 400d / objectiva kit 18-55, 1/2, f6.3, 800 ISO, F=18mm

Canon EOS 400d / objectiva kit 18-55, 1/5, f3.5, 800 ISO, F=18mm
c) Panning

Canon EOS 400d / objectiva kit 18-55, 1/4, f5.6, 100 ISO, F=55mm

Canon EOS 400d / objectiva kit 18-55, 1/4, f3.5, 100 ISO, F=18mm

Canon EOS 400d / objectiva kit 18-55, 1/4, f3.5, 100 ISO, F=18mm

Canon EOS 400d / objectiva kit 18-55, 1/2, f4, 100 ISO, F=28mm
Sem comentários:
Enviar um comentário